Munkahengerek
Profil hengerek | ISO 15552
DBL 32/800
Kettősműködésű henger | állítható löketvég-csillapítással | átmenő dugattyúrúddal | érintésmentes érzékeléssel | D-sorozat |
Típusszám | Ø [mm] | A | B | D | E | F | G | L | R | AM | BG | EE | KK | SW | VD | WH | |
---|
DBL 32/... | Ø 32 | 12 | 30 | M 6 | 47 | 48 | 28 | 94 | 32,5 | 22 | 16 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 10 | 20 | 26 | |
---|
DBL 40/... | Ø 40 | 16 | 35 | M 6 | 53 | 54 | 31,5 | 105 | 38 | 24 | 16 | G 1/4" | M 12 x 1,25 | 13 | 22 | 30 | |
---|
DBL 50/... | Ø 50 | 20 | 40 | M 8 | 65 | 69 | 31,5 | 106 | 46,5 | 32 | 16 | G 1/4" | M 16 x 1,5 | 16 | 28 | 37 | |
---|
DBL 63/... | Ø 63 | 20 | 45 | M 8 | 75 | 69 | 35 | 121 | 56,5 | 32 | 16 | G 3/8" | M 16 x 1,5 | 16 | 28 | 37 | |
---|
DBL 80/... | Ø 80 | 25 | 45 | M 10 | 95 | 86 | 36 | 128 | 72 | 40 | 16 | G 3/8" | M 20 x 1,5 | 21 | 34 | 46 | |
---|
DBL 100/... | Ø 100 | 25 | 55 | M 10 | 115 | 91 | 41 | 138 | 89 | 40 | 16 | G 1/2" | M 20 x 1,5 | 21 | 38 | 51 | |
---|
DBL 125/... | Ø 125 | 32 | 60 | M 12 | 140 | 119 | 45 | 160 | 110 | 54 | 20 | G 1/2" | M 27 x 2 | 27 | 50 | 65 | |
---|
www.hafner-pneumatika.com