Kosár: 0 tétel

Bejelentkezés ügyfeleknek

Regisztráció  |  Jelszó emlékeztető

Pneumatika oktatás

Mikor volt legutóbb, hogy valamit nem értett meg a pneumatikával kapcsolatosan?

 

Iratkozzon fel díjmentes online pneumatika oktatási anyagunkra!


További információk, referenciák »

Römer GAMMA szelepek

Elektromos vezérlésű szelepek


EGV-111-Z76

EGV-111-Z76

Elektromos vezérlésű 2/2-es szelep | NC | segédlevegős működtetésű | Römer GAMMA

Mágnes és stekker nem tartozék

EGV-111-Z76 EGV-111-Z76
Szelep metszete
Tipusszám Névleges átmérő Csatlakozás Kv-érték | víz Üzemi nyomás Membrán anyaga Adatlap
EGV-111-Z76-1/2BP-00 DN 15 G 1/2" 5,6 m3/h 0,2...16 bar NBR Adatlap »
EGV-111-Z76-3/4BP-00 DN 20 G 3/4" 7,6 m3/h 0,2...16 bar NBR Adatlap »
EGV-111-Z76-1BP-00 DN 25 G 1" 16,8 m3/h 0,2...16 bar NBR Adatlap »
EGV-111-Z76-5/4BP-00 DN 32 G 1.1/4" 21 m3/h 0,2...16 bar NBR Adatlap »
EGV-111-Z76-6/4BP-00 DN 40 G 1.1/2" 29,5 m3/h 0,2...16 bar NBR Adatlap »
EGV-111-Z76-2BP-00 DN 50 G 2" 35 m3/h 0,2...16 bar NBR Adatlap »
EGV-111-Z76-1/2PP-00 DN 15 G 1/2" 5,6 m3/h 0,2...16 bar EPDM Adatlap »
EGV-111-Z76-3/4PP-00 DN 20 G 3/4" 7,6 m3/h 0,2...16 bar EPDM Adatlap »
EGV-111-Z76-1PP-00 DN 25 G 1" 16,8 m3/h 0,2...16 bar EPDM Adatlap »
EGV-111-Z76-5/4PP-00 DN 32 G 1.1/4" 21 m3/h 0,2...16 bar EPDM Adatlap »
EGV-111-Z76-6/4PP-00 DN 40 G 1.1/2" 29,5 m3/h 0,2...16 bar EPDM Adatlap »
EGV-111-Z76-2PP-00 DN 50 G 2" 35 m3/h 0,2...16 bar EPDM Adatlap »
EGV-111-Z76-1/2FP-00 DN 15 G 1/2" 5,6 m3/h 0,2...16 bar VITON Adatlap »
EGV-111-Z76-3/4FP-00 DN 20 G 3/4" 7,6 m3/h 0,2...16 bar VITON Adatlap »
EGV-111-Z76-1FP-00 DN 25 G 1" 16,8 m3/h 0,2...16 bar VITON Adatlap »
EGV-111-Z76-5/4FP-00 DN 32 G 1.1/4" 21 m3/h 0,2...16 bar VITON Adatlap »
EGV-111-Z76-6/4FP-00 DN 40 G 1.1/2" 29,5 m3/h 0,2...16 bar VITON Adatlap »
EGV-111-Z76-2FP-00 DN 50 G 2" 35 m3/h 0,2...16 bar VITON Adatlap »

« Vissza

80
SÜTIBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA