| SPA | Spirálcső |
![]() SPA-6/4-5M |
|
Spirálcső
Megengedhető nyomás | bar | ||||||||
Típusszám | Csőméret | külső | Csőméret | belső | Hossz | Szín | -35°C…+20°C | +40°C | +60°C | Adatlap |
| SPA-6/4-5M | Ø 6 | Ø 4 | 5 m | kék | 27 | 20 | 13 | Adatlap |
| SPA-8/6-5M | Ø 8 | Ø 6 | 5 m | kék | 19 | 14 | 9 | Adatlap |
| SPA-10/8-5M | Ø 10 | Ø 8 | 5 m | kék | 15 | 11 | 7 | Adatlap |
| SPA-12/9-5M | Ø 12 | Ø 9 | 5 m | kék | 19 | 14 | 9 | Adatlap |
| SPA-6/4-7,5M | Ø 6 | Ø 4 | 7,5 m | kék | 27 | 20 | 13 | Adatlap |
| SPA-8/6-7,5M | Ø 8 | Ø 6 | 7,5 m | kék | 19 | 14 | 9 | Adatlap |
| SPA-10/8-7,5M | Ø 10 | Ø 8 | 7,5 m | kék | 15 | 11 | 7 | Adatlap |
| SPA-12/9-7,5M | Ø 12 | Ø 9 | 7,5 m | kék | 19 | 14 | 9 | Adatlap |
©2012 HAFNER Pneumatika
Főoldal | Cégismertető | Termékek | Értékesítés | Kapcsolat