| SDJ | Kettősműködésű henger |
| SEJ | Egyszeres működésű henger |
|
||
![]() SDJ 30/50 |
||
Kettősműködésű henger
Henger | eloxált alumínium
Fedelek | eloxált alumínium
Dugattyúrúd | rozsdamentes acél
Vezetőpersely | műanyag - Iglidur D
Tömítések | NBR
Típusszám | Hengerátmérő | Lökethossz | Csatlakozás | Menet | dugattyú rúd | Üzemi nyomás | Adatlap |
| SDJ 20/10 | Ø 20 | 10 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 20/20 | Ø 20 | 20 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 20/30 | Ø 20 | 30 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 20/50 | Ø 20 | 50 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 20/75 | Ø 20 | 75 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 20/100 | Ø 20 | 100 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/10 | Ø 30 | 10 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/20 | Ø 30 | 20 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/30 | Ø 30 | 30 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/50 | Ø 30 | 50 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/75 | Ø 30 | 75 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/100 | Ø 30 | 100 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/125 | Ø 30 | 125 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 30/150 | Ø 30 | 150 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/10 | Ø 40 | 10 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/20 | Ø 40 | 20 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/30 | Ø 40 | 30 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/50 | Ø 40 | 50 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/75 | Ø 40 | 75 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/100 | Ø 40 | 100 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/125 | Ø 40 | 125 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SDJ 40/150 | Ø 40 | 150 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
|
||
![]() SEJ 30/50 |
||
Egyszeres működésű henger
Henger | eloxált alumínium
Fedelek | eloxált alumínium
Dugattyúrúd | rozsdamentes acél
Vezetőpersely | műanyag - Iglidur D
Tömítések | NBR
Típusszám | Hengerátmérő | Lökethossz | Csatlakozás | Menet | dugattyú rúd | Üzemi nyomás | Adatlap |
| SEJ 20/10 | Ø 20 | 10 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 20/20 | Ø 20 | 20 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 20/30 | Ø 20 | 30 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 20/50 | Ø 20 | 50 | G 1/8" | M 8 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 30/10 | Ø 30 | 10 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 30/20 | Ø 30 | 20 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 30/30 | Ø 30 | 30 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 30/50 | Ø 30 | 50 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 40/10 | Ø 40 | 10 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 40/20 | Ø 40 | 20 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 40/30 | Ø 40 | 30 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
| SEJ 40/50 | Ø 40 | 50 | G 1/8" | M 10 | 1…10 bar | Adatlap |
©2012 HAFNER Pneumatika
Főoldal | Cégismertető | Termékek | Értékesítés | Kapcsolat