Kosár: 0 tétel

Bejelentkezés ügyfeleknek

Regisztráció  |  Jelszó emlékeztető

Pneumatika oktatás

Mikor volt legutóbb, hogy valamit nem értett meg a pneumatikával kapcsolatosan?

 

Iratkozzon fel díjmentes online pneumatika oktatási anyagunkra!


További információk, referenciák »

Fojtó-visszacsapó szelepek

Sarok fojtó-visszacsapó szelepek | hengerbe építhető


A-55900

A-55900

Sarok fojtó-visszacsapó szelep | hengerbe építhető | távozó levegő fojtva | csavarhúzóval állítható | 55000-es sorozat

A-55900
Tipusszám Névleges átmérő Csatlakozás Csőméret Átáramlás Üzemi nyomás Adatlap
A-55900-4-M5 DN 1,5 M 5 Ø 4 max. 43 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-4-1/8 DN 2 G 1/8" Ø 4 max. 163 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-5-1/8 DN 2 G 1/8" Ø 5 max. 163 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-5-1/4 DN 3,5 G 1/4" Ø 5 max. 410 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-6-M5 DN 1,5 M 5 Ø 6 max. 43 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-6-1/8 DN 2 G 1/8" Ø 6 max. 163 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-6-1/4 DN 3,5 G 1/4" Ø 6 max. 410 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-8-1/8 DN 2 G 1/8" Ø 8 max. 163 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-8-1/4 DN 3,5 G 1/4" Ø 8 max. 410 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-8-3/8 DN 6 G 3/8" Ø 8 max. 1050 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-10-3/8 DN 6 G 3/8" Ø 10 max. 1050 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-12-3/8 DN 6 G 3/8" Ø 12 max. 1050 l/min 1...10 bar Adatlap »
A-55900-12-1/2 DN 6 G 1/2" Ø 12 max. 1350 l/min 1...10 bar Adatlap »

« Vissza

73
SÜTIBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA